Publicação
A influĂȘncia do Business Intelligence na Competitividade Empresarial
| datacite.subject.fos | CiĂȘncias Sociais::Economia e GestĂŁo | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Guerra, Jaime Manuel Afonso Ramos | |
| dc.contributor.author | Escola, Ana Margarida Bernardes | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T14:58:34Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T14:58:34Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-14 | |
| dc.description.abstract | A dissertação debruça-se sobre a influĂȘncia do Business Intelligence na competitividade organizacional. A grande disponibilidade de dados impulsionou a necessidade da existĂȘncia de sistemas de informação inteligentes, que fossem capazes de analisar dados de forma a auxiliar a estratĂ©gia e a tomada de decisĂŁo. Mais do que nunca, nos dias atuais, desenvolver meios que permitam atingir e manter vantagens competitivas em relação Ă concorrĂȘncia, irĂĄ ditar a evolução ou a morte das empresas, e o Business Intelligence mesmo com algumas barreiras, oferece inĂșmeros benefĂcios diretamente relacionados com a competitividade. O objetivo deste trabalho Ă© conhecer os sistemas de Business Intelligence e de que forma estes sistemas contribuem e influenciam a competitividade das organizaçÔes. Assim, a primeira parte deste trabalho, concerne a revisĂŁo de literatura e concentrou-se em dois grandes temas, nomeadamente, o Business Intelligence e a Competitividade. De forma a analisar e avaliar a pertinĂȘncia dos estudos jĂĄ realizados nesta ĂĄrea, foi elaborado um questionĂĄrio com 24 questĂ”es para as 100 maiores empresas do municĂpio de Mafra. Concluiu-se que os sistemas de Business Intelligence sĂŁo uma mais-valia na gestĂŁo e na competitividade das empresas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203161963 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/7996 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Business intelligence | pt_PT |
| dc.subject | Competitividade | pt_PT |
| dc.subject | Tomada de decisĂŁo | pt_PT |
| dc.subject | Partial least squares | pt_PT |
| dc.title | A influĂȘncia do Business Intelligence na Competitividade Empresarial | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Controlo de GestĂŁo | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- InfluĂȘncia do BI na competitividade organizacional.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponĂvel
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
