Publicação
Design e mediação de relações com o mundo vivo: Microalgas como solução para melhorar a qualidade do ar urbano
| datacite.subject.fos | Humanidades::Artes | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | |
| datacite.subject.sdg | 13:Ação Climática | |
| dc.contributor.author | Carreira, Rute | |
| dc.contributor.author | Borges, Afonso | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Isabel Barreto | |
| dc.contributor.author | Calado, António José | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T13:00:12Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T13:00:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Desde a Revolução Industrial, têm sido continuamente registados novos picos anuais dos níveis de CO2 e outros contaminantes na atmosfera terrestre, que tem consequencias sobre o meio ambiente e na saúde humana. Através do potencial presente em espécies de microalgas, é possível sequestrar estes compostos, contribuindo para o processo de biorremediação ambiental. A partir desta premissa, a expansão das fronteiras de atuação do design à esfera das ciências biológicas, tem inspirado o desenvolvimento de novos projetos que visam dar resposta aos desafios da atualidade. Este artigo consiste na analise de duas soluções que têm por base a relação design-biologia, em particular na produção de microalgas, para promover a qualidade do ar em dois contextos urbanos distintos: uma num ambiente laboral - Biobuilding, instalado na sede da Nestlé, Portugal; outro que consiste numa peça de mobiliário urbano - LIQUID3, instalado na cidade de Belgrado. Através desta cooperação disciplinar, é esperado não só contribuir pra o desenvolvimento de soluções que promovem a melhoria da qualidade de vida dos habitantes das cidades, como contribuir para o conhecimento em design através da mediação de relações com o mundo vivo, inovando a nível: social, ambiental, tecnológico e económico. | por |
| dc.description.sponsorship | Rute Carreira agradece à Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal, e ao Fundo Social Europeu (FSE), pela bolsa de doutoramento com referência 2023.02137.BD. | |
| dc.identifier.citation | Carreira, R., Borges, A., Fernandes, I., Calado, A. (2024). Design e mediação de relações com o mundo vivo Microalgas como solução para melhorar a qualidade do ar urbano. Livro de atas UD24: Desdobramento das fronteiras do design. Pág. 200-209. 11o Encontro de Doutoramentos em Design. UA Editora. ISBN: 978-972-789-943-2. http://hdl.handle.net/10773/42651 | |
| dc.identifier.doi | 10.48528/tth3-vc15-22 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-789-943-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/16878 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | UA Editora | |
| dc.relation.hasversion | http://hdl.handle.net/10773/42651 | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Design | |
| dc.subject | Biotecnologia | |
| dc.subject | Multidisciplinariedade | |
| dc.subject | Biorremediação Atmosférica | |
| dc.subject | Microalgas | |
| dc.title | Design e mediação de relações com o mundo vivo: Microalgas como solução para melhorar a qualidade do ar urbano | |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2024 | |
| oaire.citation.endPage | 209 | |
| oaire.citation.startPage | 200 | |
| oaire.citation.title | Livro de atas UD24: desdobramento das fronteiras do design: 11º Encontro de Doutoramentos em Design | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.affiliation.name | LIDA / ESAD.CR | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.givenName | Isabel Barreto | |
| person.identifier.ciencia-id | FE13-7718-ED46 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1905-2268 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2c0e69b8-0a8d-4afd-8e6b-a38d04196241 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2c0e69b8-0a8d-4afd-8e6b-a38d04196241 |
