Estatísticas para Jornada Reflexiva em Educação de Infância: Aprendizagens na área de Formação Pessoal e Social através do contacto com a natureza
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Jornada Reflexiva em Educação de Infância: Aprendizagens na área de Formação Pessoal e Social através do contacto com a natureza | 53 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 14 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 4 |
| setembro 2026 | 8 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| sara-leal-antunes_1230232_relatorio-deinvestigacao-final-alteracoes_após correções formais.pdf | 84 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 50 |
| Reino Unido | 1 |
| Roménia | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Torres Novas | 8 |
| Lisbon | 7 |
| Leiria | 5 |
| Viana do Castelo | 5 |
| Vilar do Pinheiro | 4 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Algés | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Carcavelos | 2 |
| Cascais | 2 |
| Paredes | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Barcelos | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| London | 1 |
| Pombal | 1 |
| Porto | 1 |
| Porto Salvo | 1 |
