Estatísticas para Concurrency in Android development – Kotlin Coroutines and RxJava
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Concurrency in Android development – Kotlin Coroutines and RxJava | 255 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 13 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Concurrency-Coroutines-RxJava.pdf | 1045 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 55 |
| Indonésia | 19 |
| Portugal | 18 |
| China | 15 |
| Alemanha | 14 |
| Turquia | 12 |
| Rússia | 11 |
| Índia | 9 |
| Polónia | 9 |
| Croácia | 8 |
| África do Sul | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Brasil | 5 |
| Roménia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Áustria | 3 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Suíça | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Espanha | 3 |
| Arménia | 2 |
| Angola | 2 |
| Bósnia e Herzegovina | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Belize | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Peru | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Algueirão | 1 |
| Algés | 1 |
| Baku | 1 |
| Belize City | 1 |
| Chomutov | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Medellín | 1 |
| Sliven | 1 |
