Estatísticas para Contabilidade gerencial hoteleira com exercícios práticos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Contabilidade gerencial hoteleira com exercícios práticos | 119 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gomes et al_2018_Contabilidade gerencial e hoteleira.pdf | 98 |
| Gomes et al_2018_Contabilidade gerencial e hoteleira.PNG | 44 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 30 |
| Brasil | 28 |
| Estados Unidos | 24 |
| China | 4 |
| Japão | 4 |
| Angola | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 12 |
| Vilar de Andorinho | 6 |
| Aracaju | 3 |
| Dezful | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maputo | 1 |
| Marblehead | 1 |
| Newark | 1 |
| Shostka | 1 |
