Estatísticas para Práticas digitais e mediação em contexto escolar: um estudo de caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Práticas digitais e mediação em contexto escolar: um estudo de caso | 252 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 2 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.mestrado.pdf | 323 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 130 |
| Brasil | 62 |
| Estados Unidos | 24 |
| China | 10 |
| Austrália | 4 |
| Japão | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Singapura | 2 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Carnaxide | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Recife | 2 |
| Castelo Branco | 1 |
| Condeixa-a-Nova | 1 |
| Corbii Mari | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Vizela | 1 |
