Estatísticas para Refletir, Investigar, Descobrir e (Trans)formar na Prática Pedagógica: As peças soltas como garantia do Brincar na Creche
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Refletir, Investigar, Descobrir e (Trans)formar na Prática Pedagógica: As peças soltas como garantia do Brincar na Creche | 84 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 9 |
| maio 2026 | 7 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 4 |
| setembro 2026 | 16 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório de Prática de Ensino Supervisionada.pdf | 127 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 82 |
| Itália | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 15 |
| Maceira | 12 |
| Lousado | 8 |
| Algés | 7 |
| Marinha Grande | 6 |
| Porto | 6 |
| Lisbon | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Bragança | 3 |
| Braga | 2 |
| Evora | 2 |
| Peniche | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Antas | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Funchal | 1 |
| Maia | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Oliveirinha | 1 |
| Pombal | 1 |
| Rome | 1 |
| Vila Franca de Xira | 1 |
