Estatísticas para Avaliação da integridade de madeira lamelada colada através de ultra-sons
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da integridade de madeira lamelada colada através de ultra-sons | 95 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 9 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Filipe Rosa Francisco_Dissertação.pdf | 323 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 30 |
| Portugal | 29 |
| Brasil | 13 |
| China | 8 |
| França | 3 |
| Canadá | 1 |
| Camarões | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paris | 3 |
| Asheville | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Dezful | 1 |
| London | 1 |
| New York | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Gabriel | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Warsaw | 1 |
