Publicação
Simbioses industriais e circularidade. Contributo do projeto ecocerâmica e cristalaria de Portugal
| datacite.subject.fos | Humanidades::Artes | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | |
| datacite.subject.sdg | 13:Ação Climática | |
| dc.contributor.author | Almeida, Marisa | |
| dc.contributor.author | Rondão, Inês | |
| dc.contributor.author | Amado, Anabela | |
| dc.contributor.author | Francisco, Victor | |
| dc.contributor.author | Capela, Marinélia | |
| dc.contributor.author | Vilarinho, Inês | |
| dc.contributor.author | Seabra, M.P. | |
| dc.contributor.author | Labrincha, J.A. | |
| dc.contributor.author | João Mateus | |
| dc.contributor.author | Lobo, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T12:49:21Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T12:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A Agenda Ecocerâmica e Cristalaria de Portugal (ECP) tem como objetivo reforçar a competitividade das indústrias de cerâmica e cristalaria a nível nacional. Assente em fatores de inovação, de diferenciação e uma sólida dinâmica colaborativa, com destaque para o desenvolvimento de estratégias de economia circular e simbioses industriais. Esta agenda em apreço envolve 30 parceiros representativos da cadeia de calor daqueles sectores, incluindo três associações empresariais, 17 entidades empresariais e oito entidades do sistema científico e tecnológico nacional. Neste artigo apresentam-se de alguma forma geral os objetivos desse projeto e algumas ferramentas e estratégias de Economia Circular | por |
| dc.identifier.citation | Almeida, M., Rondão, I., Amado, A., Francisco, V., Capela, M., Vilarinho, I., Seabra, M.P., Labrincha J.A., Mateus, J., Lobo, C. (2024). Simbioses industriais e circularidade – contributo do projeto Ecocerâmica e Cristalaria de Portugal in KÉRAMICA Revista da Indústria Cerâmica Portuguesa. Nº 391, pp.15-18. APICER.https://issuu.com/apicer-ceramicsportugal/docs/ecp_numeroespecial_revista_keramica | |
| dc.identifier.issn | 0871-780X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/16890 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Apicer | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.title | Simbioses industriais e circularidade. Contributo do projeto ecocerâmica e cristalaria de Portugal | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 18 | |
| oaire.citation.issue | 391 | |
| oaire.citation.startPage | 15 | |
| oaire.citation.title | Kéramica | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.affiliation.name | LIDA / ESAD.CR | |
| person.affiliation.name | LIDA / ESAD.CR | |
| person.familyName | Mateus | |
| person.familyName | Lobo | |
| person.givenName | João Vasco de Oliveira | |
| person.givenName | Carla | |
| person.identifier.ciencia-id | CF1F-9675-9705 | |
| person.identifier.ciencia-id | 001C-C4EC-291D | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0126-6663 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1100-5811 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 464d11e3-e22b-4091-94ca-c36e5704af02 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 252e9ea1-d7c8-4713-8ba5-cbff4af80052 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 464d11e3-e22b-4091-94ca-c36e5704af02 |
